技術文章
| ℃ | K (mV/pH) | E1 (零點) | ΔE (PTS=95%) | ΔE (PTS=96%) | ΔE (PTS=97%) | ΔE (PTS=98%) | ΔE (PTS=99%) | ΔE (PTS=100%) |
| 15 | 57.17 | 172 | 287 | 290 | 293 | 296 | 299 | 302 |
| 16 | 57.37 | 172 | 287 | 290 | 293 | 296 | 299 | 302 |
| 17 | 57.57 | 173 | 288 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 |
| 18 | 57.77 | 173 | 288 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 |
| 19 | 57.97 | 174 | 289 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 |
| 20 | 58.17 | 175 | 289 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 |
| 21 | 58.36 | 175 | 290 | 293 | 296 | 299 | 302 | 305 |
| 22 | 58.56 | 176 | 290 | 293 | 296 | 299 | 302 | 305 |
| 23 | 58.76 | 176 | 291 | 294 | 296 | 299 | 302 | 306 |
| 24 | 58.96 | 177 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 | 306 |
| 25 | 59.16 | 178 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 | 306 |
| 26 | 59.36 | 178 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 | 307 |
| 27 | 59.55 | 179 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 | 307 |
| 28 | 59.75 | 179 | 293 | 296 | 298 | 302 | 305 | 308 |
| 29 | 59.95 | 180 | 293 | 296 | 299 | 302 | 305 | 308 |
| 30 | 60.15 | 181 | 294 | 297 | 299 | 302 | 305 | 309 |
微信咨詢