產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 溶氧儀/溶解氧測定儀 > 便攜式溶氧儀 > 9250便攜式溶解氧測試儀

相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
| 規 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 度 |
| 溶解氧 | 0.00~50.00ppm | 0.01 ppm | ±0.2%F.S. |
| 空氣飽和度 | 0.0~500.0% | 0.1% | ±0.2%F.S. |
| 溫 度 | -6.0~46.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 性 能 | |||
| 電種類 | 譜式電 | ||
| 溶解氧溫度補償范圍 | 自動-6.0~46.0℃ | ||
| 壓力補償 | 600~1100mbar可調,默認值1013mbar | ||
| 鹽度補償 | 0.0~40.0ppt可調,默認值0.0ppt | ||
| 校正數據儲存 | 有 | ||
| 測試數據存儲 | 50組 | ||
| 通訊功能 | RS-232C | ||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | ||
| 電 源 | 交流電源轉換器(輸出:DC9V)或6節1.5伏特7#電池 | ||
| 工作環境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
| 尺 寸 | 241×86×72mm | ||
| 重 量 | 約410g(不含電池) | ||
| 標準配置 | |||
| 9250M | 主機,LD-900-10電,LD-900-3A電膜頭,007N萬向支架,交流電源轉換器(輸出:DC9V)或6節1.5伏特7#電池,軟件光盤、手提箱 | ||
產品咨詢
微信咨詢