產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 水質硬度計(鈣/鎂離子計) > MP518鈣離子濃度計

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 測量范圍 | 電計:(0.00~9.00)pCa;配套:(1.00~7.00)pCa |
| 顯示單位 | pCa、mol/L、mg/L、ppm |
| 準確度 | ± 0.01 pCa |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
| 穩定性 | ±0.01 pCa /3h |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
| 測量范圍 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
| 分辨率 | 0.1mV |
| 準確度 | ±0.1% FS |
| 測量范圍 | -10℃~ 110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 準確度 | (5~ 60)℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ |
| 數據儲存 | 600組 |
| 儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間 |
| 電源 | DC9V/300mA |
| 通訊接口 | RS232 |
| 尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g |
| 質量和安全認證 | CMC和CE |
| 環境溫度 | ( 5 ~ 35 )℃ |
| 環境濕度 | ≤85% |
| IP等級 | IP54 防塵防濺 |
| 1.MP518鈣離子濃度計電計 | 1臺 |
| 2.CA501型鈣離子復合電 | 1支 |
| 3. CA503鈣電測量頭 | 1支 |
| 4. MP500型溫度電 | 1支 |
| 5. 602型萬向電架 | 1個 |
| 6. CA502鈣電內溶液(30mL) | 1瓶 |
| 7. 901型智能攪拌器 | 1臺 |
| 8. B628攪拌珠 | 3粒 |
| 9. pCa1.00 標準溶液 (100mL) | 2瓶 |
| 10. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 11. 9V電源適配器(儀器使用) 1個 12. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
| 13.RS232通訊電纜 | 1根 |
| 14.MP518通訊軟件光盤 | 1張 |
| 15. 說明書 | 1份 |
| 16. 簡要操作指南 | 1份 |
產品咨詢
微信咨詢