產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 便攜式多參數水質測定儀 > SD150 PH/EC/DO多參數測定儀

產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 型號 | SD150 | ||
| 量程 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH | |
| | ORP電位 | - 1999 mV to +1999 mV | |
| | 電導率 | 0.0 μS to 200.0 mS | |
| | TDS | 0.0 to 132000 ppm | |
| | 溶解氧 | 0.0 to 20.0 mg/L;0.0 to 100.0 % | |
| | 溫度 | 0 to 60 °C / 0.1 °C;32 to 140 °F / 0.1 °F | |
| 精度 | pH值 | ± 0.02 pH + 2 digits | |
| | ORP | ± 0.5 % + 2 digits | |
| | 電導率 | ± 2 % F.S. + 1 digit | |
| | TDS | ± 2 % F.S. + 1 digit | |
| | 溶解氧 | ± 0.4 mg/l;± 0.7% O2 | |
| | 溫度 | ± 0.8 °C / ± 1.5 °F | |
| 數據存儲 | 實時數據存儲功能,自動或手動16000組 | ||
| 數據接口 | RS232/USB數據接口 | ||
| 自動關機 | 具有自動關機節電功能 | ||
| 供電方式 | 4×1.5V AA電池 | ||
| 使用環境 | 0 to 50°C | ||
| 尺寸重量 | 175×140×45mm / 600g | ||
產品咨詢
微信咨詢