產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計 > 實驗室濁度儀 > ET76910高精度濁度測定儀

產(chǎn)品型號:ET76910
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-25
訪 問 量:2665相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 型號 | ET76910 |
| 測量原理 | 860nm 紅外光源,符合ISO 7027測量標(biāo)準(zhǔn) |
| 測量范圍 | 0.01- 1100NTU |
| 解析度 | 0.01NTU(0.01-9.99NTU);0.1NTU(10.0-99.9NTU);1NTU(100-1100NTU) |
| 測量精度 | 讀數(shù)的±2%或±0.01NTU(0.00 to 500NTU);讀數(shù)的±3%(500 to 1100 NTU) |
| 校準(zhǔn)模式 | <0.1,20,200,800NTU,四點校準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組詳細(xì)測量數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口內(nèi)置實時時鐘 |
| 外觀設(shè)計 | LCD大屏幕顯示屏,防水防腐蝕膜式按鍵區(qū) |
| 存放環(huán)境 | 5 to 40℃;RH 30-90% |
| 供電方式 | 7節(jié)鎳鎘充電電池、12VDC電源適配器或車載電源 |
| 尺寸重量 | 265×195×70mm;1000g |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢